Peta Kampus Universitas Islam Riau
| LUAS TANAH DAN BANGUNAN | ||||||||
| KEADAAN 30 SEPTEMBER 2009 | ||||||||
| BANGUNAN | TANAH | |||||||
| MILIK | MILIK | |||||||
| 1.Yang Sudah Dipergunakan | 32.399 | (M2) | 1. Hak Milik | 160.000 | (M2) | |||
| 2. Yang Belum Dipergunakan | 127.601 | (M2) | 2. Hak Guna Banguan | − | (M2) | |||
| 3. Hak Pakai | − | (M2) | ||||||
| BUKAN MILIK | ||||||||
| 1. Sewa | − | (M2) | BUKAN MILIK | − | (M2) | |||
| 2. Pinjam | − | (M2) | ||||||
| JUMLAH TANAH SELURUH | 160.000 | (M2) | ||||||
| JUMLAH BANGUNAN | 32.399 | (M2) | ||||||
| TANAH MENURUT JENIS PENGGUNAAN | ||||||||
| 1. Kampus | 108.741 | (M2) | ||||||
| 2. Perumahan | 900 | (M2) | ||||||
| 3. Kebun/Lahan Percobaan | 30.000 | (M2) | ||||||
| 4. Hutan Percobaan | 20.000 | (M2) | ||||||
| 5. Asrama Mahasiswa | 359 | (M2) | ||||||
| 6. Lain-lain | − | (M2) | ||||||
| JUMLAH | 160.000 | (M2) | ||||||








